Domenica 17 Aprile 2011
Risultati del 1° Concorso
Chitarristico Nazionale Cittą di Celano
Categoria
Junior A alunni 1° media
| 1 |
DE SIMEONE |
ITALO PIO |
PRIMO PREMIO ASSOLUTO |
100 |
| 2 | ESPOSITO | CLAUDIA | PRIMO PREMIO | 98 |
| 3 | MONTAGNA | ANDREA | SECONDO PREMIO | 94 |
| 4 | VENANZONI | CLAUDIO | SECONDO PREMIO | 92 |
| 5 | PICCIONI | IACOPO | SECONDO PREMIO | 90 |
| 6 | CICCONE | CHIARA | SECONDO PREMIO | 90 |
| 7 | RANIERI | ANTONELLA | SECONDO PREMIO | 90 |
| 8 | MITOLA | MATTEO | TERZO PREMIO | 88 |
| 9 | LELLI | DANIELE | TERZO PREMIO | 87 |
| 10 | D'ANDREA | ALESSIA | TERZO PREMIO | 87 |
| 11 | SALUSTRI | LEONARDO | TERZO PREMIO | 86 |
| 12 | MARIGLIANO | DONATELLA | TERZO PREMIO | 86 |
| 13 | ANNUNZIATA | MARIA | TERZO PREMIO | 86 |
| 14 | MUNIZZI | MARIO | TERZO PREMIO | 85 |
| 15 | AMBROSIO | PASQUALE | TERZO PREMIO | 85 |
| 16 | BRUNELLI | GIUSEPPE | TERZO PREMIO | 85 |
| 17 | FERRANTE | EMILIO | TERZO PREMIO | 85 |
| 18 | GATTI | ANGELO | QUARTO PREMIO | 80 |
| 19 | CERRACCHIO | EMANUELE | QUARTO PREMIO | 80 |
| 20 | ANNUNZIATA | DANIELE | QUARTO PREMIO | 80 |
| 21 | BOCCIA | GIUSEPPE | QUARTO PREMIO | 80 |
| 22 | AMBROSIO | VERONICA | QUARTO PREMIO | 80 |
Categoria
Junior B alunni 2° media
| 1 |
FLAHERTY |
ALESSANDRO |
PRIMO PREMIO ASSOLUTO |
100 |
| 2 | D'ALESSANDRO | ALICE | PRIMO PREMIO | 98 |
| 3 | SAVIANO | ANTONIO |
PRIMO PREMIO |
97 |
| 4 | VUOLO | LETIZIA |
PRIMO PREMIO |
97 |
| 5 | RICCIOLA | RICCARDO |
PRIMO PREMIO |
95 |
| 6 | DE ANGELIS | ANDREA | SECONDO PREMIO | 93 |
| 7 | PAGANI | ALBERTO | SECONDO PREMIO | 92 |
| 8 | CIOTTI | LEONARDO | SECONDO PREMIO | 90 |
| 9 | SCHRAMM | AARON | SECONDO PREMIO | 90 |
| 10 | FALCINELLI | PIETRO | SECONDO PREMIO | 90 |
| 11 | SENESE | GIULIA | TERZO PREMIO | 89 |
| 12 | ROCCO | SIMEONE | TERZO PREMIO | 88 |
| 13 | RAIMONDI | DARIO | TERZO PREMIO | 88 |
| 14 | SCALOGNI | GIORGIA | TERZO PREMIO | 88 |
| 15 | PALMA | ALESSIO | TERZO PREMIO | 85 |
| 16 | MARCELLI | GIULIA | TERZO PREMIO | 85 |
| 17 | FABBROCILE | ALESSANDRO | QUARTO PREMIO | 79 |
| 18 | COZZOLINO | GIOVANNI | QUARTO PREMIO | 79 |
Categoria Junior C
alunni 3° media
| 1 |
BEI |
SHIDEN |
PRIMO PREMIO ASSOLUTO |
100 |
| 2 | SANCRICCA | GIULIO | PRIMO PREMIO | 98 |
| 3 | GIANNANTONI | GABRIELE |
PRIMO PREMIO |
97 |
| 4 | MENESATTI | FRANCESCO |
PRIMO PREMIO |
96 |
| 5 | GUERRIERO | ANGELO |
PRIMO PREMIO |
95 |
| 6 | PUZZILLI | DANIELE | SECONDO PREMIO | 94 |
| 7 | TUZI | ANDREA | SECONDO PREMIO | 93 |
| 8 | PALAZZONI | LORENZA | TERZO PREMIO | 89 |
| 9 | PANICHI | ALESSIA | TERZO PREMIO | 88 |
| 10 | SANTILLI | MARCO | TERZO PREMIO | 85 |
| 11 | LANGELLA | FEDERICA | QUARTO PREMIO | 80 |
| 12 | NAPPO | MARIA CRISTINA | QUARTO PREMIO | 80 |